CBB65 Cynhwysydd Ffilm Polypropylen Metallized
Nodweddion Cynnyrch
- **Gwrthiant Foltedd Uchel**:
Yn addas ar gyfer amgylcheddau foltedd uchel mewn cywasgwyr cyflyrydd aer.
- **Colled Isel**:
Yn lleihau colled ynni ac yn gwella effeithlonrwydd.
- **Hyd Oes**:
Mae deunyddiau a gweithgynhyrchu o ansawdd uchel yn sicrhau bywyd gwasanaeth hir.
- **Hunan-iachau**:
Mae ffilm polypropylen metelaidd yn cynnig eiddo hunan-iacháu, gan wella dibynadwyedd.
Paramedrau Technegol
Safon perfformiad | GB/T 3667.1-2016(IEC60252-1) |
Mathau o hinsawdd | 40/70/21;40/85/21 |
Tystysgrif diogelwch | UL/TUV/CQC/CE |
Foltedd graddedig | 250/300VAC, 370/400VAC, 450VAC |
Cwmpas gallu | 1.0μF ~ 150μF |
Cynhwysedd a ganiateir | J:±5% |
Gwrthsefyll foltedd | Rhwng terfynell: 2Ur (2-3s) |
Colledig | tgδ≤0.0020 (20 ℃, 1000Hz) |
Foltedd gweithio uchaf | AR 1.1 Un amser hir yn rhedeg |
Cerrynt mwyaf.working | AR 1.3 Mewn rhedeg amser hir |
Arwain | Pinnau gwifren, cebl |
Maint Cyffredin (MM)
Gallu Trydan μF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | ||||||
D±1 | H±2 | S±1 | D±1 | H±2 | S±1 | D±1 | H±2 | S±1 | |
1.5 | φ40 | 50 | 6 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
1.8 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
2 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
2.2 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
2.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
3 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
3.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
4 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
4.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
6 | φ40 | 50 | 6 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
7.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 |
8 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 55 | 16 |
10 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 60 | 16 |
12 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 60 | 16 | φ40 | 65 | 16 |
12.5 | φ40 | 50 | 16 | φ40 | 60 | 16 | φ40 | 65 | 16 |
14 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 60 | 16 | φ40 | 70 | 16 |
15 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 65 | 16 | φ40 | 70 | 16 |
16 | φ40 | 55 | 16 | φ40 | 65 | 16 | φ45 | 65 | 18 |
18 | φ40 | 60 | 16 | φ45 | 60 | 18 | φ45 | 65 | 18 |
20 | φ40 | 60 | 6 | φ45 | 65 | 18 | φ45 | 75 | 18 |
22 | φ40 | 65 | 6 | φ45 | 65 | 18 | φ45 | 75 | 18 |
25 | φ40 | 65 | 6 | φ45 | 70 | 18 | φ45 | 80 | 18 |
26 | φ40 | 60 | 18 | φ45 | 70 | 18 | φ45 | 80 | 18 |
28 | φ40 | 60 | 18 | φ45 | 75 | 18 | φ45 | 85 | 18 |
30 | φ40 | 65 | 18 | φ45 | 80 | 18 | φ45 | 90 | 18 |
31.5 | φ40 | 65 | 18 | φ45 | 80 | 18 | φ45 | 90 | 18 |
35 | φ40 | 70 | 18 | φ45 | 85 | 18 | φ50 | 85 | 20 |
40 | φ40 | 75 | 18 | φ45 | 95 | 18 | φ50 | 95 | 20 |
45 | φ40 | 80 | 18 | φ50 | 90 | 20 | φ50 | 100 | 20 |
50 | φ40 | 85 | 18 | φ50 | 90 | 20 | φ50 | 110 | 20 |
55 | φ40 | 90 | 18 | φ50 | 100 | 20 | φ50 | 115 | 20 |
60 | φ40 | 95 | 18 | φ50 | 105 | 20 | φ50 | 125 | 20 |
65 | φ40 | 90 | 20 | φ50 | 115 | 20 | φ55 | 115 | 20 |
70 | φ40 | 90 | 20 | φ50 | 115 | 20 | φ55 | 125 | 20 |
75 | φ40 | 95 | 20 | φ50 | 125 | 20 | φ55 | 125 | 20 |
80 | φ40 | 100 | 20 | φ50 | 125 | 20 | φ60 | 115 | 20 |
85 | φ40 | 105 | 20 | φ55 | 125 | 20 | φ60 | 125 | 20 |
90 | φ40 | 110 | 20 | φ55 | 125 | 20 | φ60 | 125 | 20 |
95 | φ40 | 110 | 20 | φ55 | 125 | 20 | φ60 | 125 | 20 |
100 | φ40 | 115 | 20 | φ55 | 125 | 20 | φ65 | 125 | 20 |
110 | φ40 | 125 | 20 | φ60 | 125 | 20 | φ65 | 125 | 20 |
120 | φ40 | 115 | 20 | φ60 | 125 | 20 | φ65 | 125 | 20 |
Gallu Trydan | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | ||||||
μF | W±1 | B±1 | H±1 | W±1 | B±1 | H±1 | W±1 | B±1 | H±1 |
1.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
1.8 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
2 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
2.2 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
2.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
2.8 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
3 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
3.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
4 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
4.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
6 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
7.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 |
8 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 55 |
10 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 60 |
12 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 65 |
12.5 | 51.5 | 31.5 | 50 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 65 |
14 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 |
15 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 |
16 | 51.5 | 31.5 | 55 | 51.5 | 31.5 | 65 | 51.5 | 31.5 | 75 |
18 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 65 | 51.5 | 31.5 | 80 |
20 | 51.5 | 31.5 | 60 | 51.5 | 31.5 | 70 | 51.5 | 31.5 | 80 |
22 | 51.5 | 31.5 | 65 | 51.5 | 31.5 | 75 | 51.5 | 31.5 | 85 |
25 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
26 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
28 | 51.5 | 31.5 | 70 | 71 | 45 | 65 | 71 | 45 | 75 |
30 | 51.5 | 31.5 | 75 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 |
32 | 51.5 | 31.5 | 75 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 |
35 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 90 |
40 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | 100 |
45 | 71 | 45 | 70 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | 100 |
50 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 95 | 71 | 45 | 110 |
55 | 71 | 45 | 75 | 71 | 45 | 100 | 71 | 45 | 125 |
60 | 71 | 45 | 80 | 71 | 45 | 105 | 71 | 45 | 125 |
65 | 71 | 45 | 85 | 71 | 45 | 110 | 71 | 45 | 125 |
70 | 71 | 45 | 90 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 100 |
75 | 71 | 45 | 90 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 100 |
80 | 71 | 45 | 100 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 100 |
85 | 71 | 45 | 110 | 91 | 48 | 100 | 91 | 48 | 110 |
90 | 71 | 45 | 110 | 91 | 48 | 100 | 91 | 48 | 110 |
95 | 71 | 45 | 115 | 91 | 48 | 100 | 91 | 48 | 125 |
100 | 71 | 45 | 115 | 91 | 48 | 105 | 91 | 48 | 125 |
110 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 115 | 91 | 48 | 125 |
120 | 71 | 45 | 125 | 91 | 48 | 115 | 91 | 48 | 125 |
Marc: cais arbennig fel galw'r cwsmer
Ceisiadau
Cywasgwyr cyflyrydd aer ac offer torque cychwyn uchel arall.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom